NCEC House Top 50
NCEC Top 50 Vulnerable House Seats |
|
| District | Incumbent |
| AL-2 | Bobby Bright |
| AL-5 | Parker Griffith |
| AZ-1 | Ann Kirkpatrick |
| AZ-5 | Harry Mitchell |
| AZ-8 | Gabrielle Giffords |
| CA-3 | Dan Lungren |
| CA-4 | Tom McClintock |
| CA-44 | Ken Calvert |
| CA-50 | Brian Bilbray |
| CO-4 | Betsy Markey |
| CT-4 | Jim Himes |
| FL-8 | Alan Grayson |
| FL-12 | Adam Putnam (open) |
| FL-16 | Tom Rooney |
| FL-25 | Mario Diaz-Balart |
| IA-3 | Leonard Boswell |
| LA-4 | John Fleming |
| LA-6 | Bill Cassidy |
| ID-1 | Walt Minnick |
| IL-10 | Mark Kirk |
| IL-11 | Debbie Halvorson |
| IL-14 | Bill Foster |
| MD-1 | Frank Kratovil |
| MI-7 | Mark Schauer |
| MI-9 | Gary Peters |
| MN-3 | Erik Paulsen |
| MN-6 | Michelle Bachman |
| MS-1 | Travis Childers |
| NV-3 | Dina Titus |
| NH-1 | Carol Shea-Porter |
| NH-2 | Paul Hodes (open) |
| NJ-3 | Jon Alder |
| NM-2 | Harry Teague |
| NY-19 | John Hall |
| NY-20 | Scott Murphy |
| NY-24 | Michael Arcuri |
| NY-25 | Dan Maeffi |
| NY-29 | Eric Massa |
| NC-8 | Larry Kissel |
| OH-1 | Steve Driehaus |
| OH-15 | Mary Jo Kilroy |
| OH-16 | John Boccieri |
| PA-3 | Kathy Dahlkemper |
| PA-6 | Jim Gerlach |
| PA-10 | Chris Carney |
| TX-17 | Chet Edwards |
| VA-2 | Glenn Nye |
| VA-5 | Tom Perriello |
| VA-11 | Gerry Connolly |
| WA-8 | Dave Reichert |


